
- FBY BEARING-MALAYSIA LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home> Technical Articles> 28.575x34.925x19.05 bearing size chart mm

- Address5983, Nyior Indah River Road, Nyior Indah River Park, 121090 Butterworth, Penang, Malaysia
- Phone(Working Time)+60-4-3962612
- Phone(Nonworking Time)+60-4-3962612
28.575x34.925x19.05 bearing size chart mm
2020-04-13 11:25:54Our cpmpany offers different 28.575x34.925x19.05 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 28.575x34.925x19.05 bearing
SCE1812 Bearing INA bearing size: 28.575x34.925x19.05 -QuickINA SCE1812 bearing is now for sale. Bearing size: 28.575x34.925x19.05. Beaing type: Needle Roller Bearing. We are one of the largest bearing suppliers
Sce1812 Bce1812 Nylon Needle Roller Bearing 28.575x34Sce1812 Bce1812 Nylon Needle Roller Bearing 28.575x34.925x19.05 , Find Complete Details about Sce1812 Bce1812 Nylon Needle Roller Bearing Original TIMKEN J-1812 bearing - 28.575x34.925x19.05This TIMKEN J-1812 bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 28.575x34.925x19.05. TIMKEN
@@@@@@@@ | ||||||||
a | B | D | r | d | F | e | C | |
3MM9306WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207VVC3 | - | 31 mm | - | - | 35 mm | - | - | - |
3MM9306WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207NRC3 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 149 |
2MM9120WI TM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018NRC3 | - | 23 mm | 80 mm | - | - | - | - | - |
3MM9306WI TUM | - | - | 4.291 Inch | 109 Mil | - | - | - | - | - |
6207VVNR | - | 33 mm | 140 mm | - | - | - | - | - |
3MM9306WIQULFS934 | - | - | 2.563 Inch | 65.09 M | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - |
6230-C3 | 55.5 mm | 40 mm | 230 mm | - | 130 mm | - | - | - |
2MM9120WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014LLBC3/EM | - | 16 mm | 140 mm | - | 100 mm | - | - | - |
2MM9120WI TUL | - | - | 8.43 Inch | 214.122 | - | 6.438 Inch | 163.525 | - | - | - |
6016LLBC3/EM | - | - | 125 mm | - | 100 mm | - | - | - |
3MM9307WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10VVC3 | - | - | 75 mm | - | 32 mm | - | - | - |
2MM9120WI TULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010LLUC3/EM | - | 55 mm | 260 mm | - | 120 mm | - | - | - |
3MM9307WI DUL | - | - | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - |
6011ZZC3 | - | 80 mm | 240 mm | - | 110 mm | - | - | - |
2MM9120WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012LLUC3 | - | - | 680 mm | - | - | - | - | - |
3MM9307WI DUM | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - |
S6009-2RSR | - | 65 mm | 320 mm | - | 150 mm | - | - | - |
2MM9120WIDUHFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
203RRAR10 | - | 200 mm | - | - | 600 mm | - | - | - |
2MM9120WI TH | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - | - |
6202-16MVVC3 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
3MM9307WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6001-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9120WIDULFS637 | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - | - |
6203-625VVC3 | - | 31 mm | - | - | 65 mm | - | - | - |
3MM9307WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204VVC3 | - | 26 mm | - | - | 80 mm | - | - | - |
3MMV9111HX SUM | - | - | - | - | 8 Inch | 203.2 Milli | - | - | - |
6202-16MZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9111HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205VVNR | - | 32 mm | 170 mm | - | - | - | - | - |
3MMV9111HXVVDULFS934 | - | 6 Inch | 152.4 Milli | 7.75 Inch | 196.85 M | - | 5.875 Inch | 149.225 | - | - | - |
6203-625ZZC3 | - | 35 mm | 480 mm | - | 400 mm | - | - | - |
3MMV9111HXVVDUMFS637 | - | - | 5.063 Inch | 128.59 | - | - | - | - | - |
6205Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9111HXVVSULFS637 | - | 1.875 Inch | 47.63 M | - | - | - | - | - | - |
6003VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
3MMV9111HXVVDUMFS934 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - |
6000VVC3 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMV9111HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001VVC3 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
3MMV9111HXVVSUMFS637 | - | 1.438 Inch | 36.525 | 12.938 Inch | 328.62 | - | - | - | - | - |
6005VVC3 | - | 55.6 mm | 170 mm | - | 95 mm | - | - | - |
3MMV9111HXVVSUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004VVC3 | - | 40 mm | - | - | 120 mm | - | - | - |
3MMV9112HX DUM | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - |
6006VVC3 | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - |
3MMV9112HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-2Z-C3 | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9118WIDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007C3 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
2MM9118WIQULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9119WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203VVNR | - | - | 420 mm | - | 200 mm | - | - | - |
2MM9119WI DUL | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | - |
6203-08VV | - | 69.8 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9119WI DUM | - | - | 3.82 Inch | 97.028 M | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - |
6006VVNR | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9119WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007VVC3 | - | - | - | 1.5 | 65 | - | - | - |
2MM9119WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004VVNR | - | - | - | - | - | 66 | - | - |
2MM9119WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209VVC3 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
2MM9119WI SUH | - | 0.906 Inch | 23 Mill | - | - | - | - | - | - |
6216C3 | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
2MM9119WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9119WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218DDUC3 | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
3MM9305WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210C3 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
2MM9119WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-2RSR-C3 | - | - | - | - | 65 | - | - | - |
2MM9120WIQUHFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215DDUC3 | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - |
3MM9307WI QUM | - | - | 3.625 Inch | 92.075 | - | - | - | - | - |
6010NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9120WIQULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM1812 Bearing IKO bearing size: 28.575x34.925x19.05 -QuickIKO BAM1812 bearing is now for sale. Bearing size: 28.575x34.925x19.05. Beaing type: Needle Roller Bearing. We are one of the largest bearing suppliers
Original TIMKEN B-1812 bearing - 28.575x34.925x19.05This TIMKEN B-1812 bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 28.575x34.925x19.05. TIMKEN NSK J-1812 bearing, 28.575x34.925x19.05, J-1812 - GBS BearingNeedle roller bearings J-1812. Bearing number : J-1812. Size (mm) : 28.575x34.925x19.05. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 28,575. Outer Diameter (mm) :
Bearing B1812 (KOYO) | Size and Specification | BearingsNeedle roller bearings B1812. Bearing number : B1812. Size (mm) : 28.575x34.925x19.05. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 28,575. Outer Diameter (mm) : Cheap Needle Roller Bearing Yb1812 Yb 1812 28.575x34Cheap Needle Roller Bearing Yb1812 Yb 1812 28.575x34.925x19.05 Mm , Find Complete Details about Cheap Needle Roller Bearing Yb1812 Yb 1812
KOYO B1812 bearing, 28.575x34.925x19.05, B1812 bearing forNeedle roller bearing B1812. Bearing number : B1812. Size (mm) : 28.575x34.925x19.05. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 28,575. Outer Diameter (mm) : Bearing BCE1812 (INA) | Size and Specification | BearingsNeedle roller bearings BCE1812. Bearing number : BCE1812. Size (mm) : 28.575x34.925x19.05. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 28,575. Outer Diameter
Zro2 Si3n4 Full Ceramic Deep Groove/Angular Contact/Self-Aligning/Thrust /Linearball Bearing
Folding Bicycle Full Hybrid Zro2 White Si3n4 Black Ceramic Bearings 608
Zro2 623 Full Ceramic Bearing 3X10X4
Si3n4 Zro2 608 627 6200 6201 6202 6205 6805 6806 6901 6902 Hybrid Full Ceramic Ball Bearing
SKF Original Zro2 694ce Full Ceramic Ball Bearing