Home>Products>Cartridge Unit Bearings>SEALMASTER MSC-20C Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER MSC-20C MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SEALMASTER MSC-20C Cartridge Unit Bearings
Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER MSC-20C Bearing SPECIFICATIONS
Shop SEALMASTER MSC-20C Cartridge Unit Bearings huge online discount Cartridge Unit Bearings inventory. Cartridge Unit Bearings and Import machinery parts FBY BEARING-MALAYSIA LIMITED your car needs 22 Bore Diameter (mm) with Free Shipping and Free Extended Warranty. 22x30x13
- SEALMASTER
MSC-20C
- 13
- RNA4903.2RS
- 22
- 13 mm
- 22x30x13
- 22 mm
- 12,8 kN
- 0,027 Kg
-
FBY BEARING-MALAYSIA LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SEALMASTER MSC-20C Cartridge Unit Bearings Code system
- 13
- RNA4903.2RS
- 22
- 13 mm
- 22x30x13
- 22 mm
- 12,8 kN
- 0,027 Kg
- Timken
- 0,3 mm
SEALMASTER MSC-20C Customers who bought this item also bought Cartridge Unit Bearings
No. | Brand | W | S | G | O | L | a | f | c |
LSE515BXHKPS | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC-16T | SEALMASTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22663E7 | LINK BELT | - | - | - | - | - | 39,4 mm | - | - |
SC-9C | SEALMASTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22635E7 | LINK BELT | - | - | - | - | 152 mm | - | - | - |
CYL-DL-107 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC309-27 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC-27 | SEALMASTER | - | 11 mm | - | - | - | - | 4 mm | 3.5 mm |
MSC-19TC | SEALMASTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRT-AS-300E | DODGE | - | - | 37,3 mm | 133,02 mm | - | - | - | - |
MSC-24TC | SEALMASTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEC209-27 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22436E7 | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLCX11-36 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLC203 | AMI | - | - | - | - | - | 27,9 mm | - | - |
CYL-SC-104 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22435E7 | LINK BELT | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEC210-31 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC1100GRAT | COOPER BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC317-52 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC317 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC212-39 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC309 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAMC15A212SET | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
DODGE CRT-AS-315 Cartridge Unit Bearings | Dynamic Load Rating (Cr):516,000; Outer Diameter (mm):320; Radius (min) (rs):4.000; Width (B):52.0000; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):282.0; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):2; Bearing Type:NJ; Bore Diameter (mm):180; Material:52100 Chrome steel,; Brand:AST; |
DODGE CRT-AS-307E Cartridge Unit Bearings | D:240 mm; C0r:1640; Bore Diameter (mm):160; S:9,5 mm; C2:89; Ca:89 mm; Bearing number:DC5032NR; Cr:786; Basic dynamic load rating (C):786 kN; C:108 mm; |
AMI UGC311-35 Cartridge Unit Bearings | Outer Diameter (mm):295; F:205 mm; Brand:Timken; Bore Diameter (mm):180; d:180 mm; Bearing number:180RN02; r max:3 mm; B:52 mm; C:52 mm; D:320 mm; |
SEALMASTER SC-28T DRT Cartridge Unit Bearings | Outer Diameter (mm):47; r2 min.:1 mm; C:12 mm; D:47 mm; Basic dynamic load rating (C):30000 kN; Category:Roller Bearings; r1 min.:1 mm; Bore Diameter (mm):17; Calculation factor (e):0.29; Size (mm):17x47x15.25; |
AMI UCLCX11 Cartridge Unit Bearings | C:20 mm; B:20 mm; Size (mm):50x90x20; Weight:0,5 Kg; r1 min.:1,1 mm; ra max.:1 mm; db min:56,5 mm; Db max:83,5 mm; Bore Diameter (mm):50; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; |
QM INDUSTRIES TAMC15K207SET Cartridge Unit Bearings | Material:Wrapped bronze with; ID Chamfer Angle (B deg.):45; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):245.000; Bearing Length, Nominal (B):70.000; Shaft Size (ds) - 240 -0.170 / -0.216:240 0.170 / 0.216; Bearing Type:straight; Housing Bore Dia. (Dh) - 245 +0.046 / -0:245 +0.046 / 0; ID Chamfer Length (Ci):0.600; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; Shaft Dia., Nominal (d):240.0000; |
AMI UGC312 Cartridge Unit Bearings | Bearing number:435/432; Calculation factor (Y0):1,16; Bore Diameter (mm):44,45; Width (mm):29,901; r1 min.:2,4 mm; Basic static load rating (C0):122 kN; T:27,783 mm; Calculation factor (e):0,28; B:29,901 mm; Basic dynamic load rating (C):103 kN; |
QM INDUSTRIES QAAMC15A212SET Cartridge Unit Bearings | Width (mm):37; Product Group:B00234; Manufacturer Name:SKF; Bearing number:BAH-0023; D:66 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Outer Diameter (mm):66; d:35 mm; Size (mm):35x66x37; Inventory:0.0; |
LINK BELT CSEB22428E7 Cartridge Unit Bearings | Angle (α):15 °; Bore Diameter (mm):20; Preload:Light; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Cage Material:Nylon; Outer Diameter (mm):47; UNSPSC:31171531; Long Description:20MM Bore; 47MM Outs; Other Features:Single Row | Angular; |
DODGE CRT-AS-215E Cartridge Unit Bearings | Basic static load rating (C0):0,49 kN; B:4,37 mm; D:12,7 mm; Outer Diameter (mm):12,7; Size (mm):3.175x12.7x4.37; d:3,175 mm; Bearing number:A33K4; Basic dynamic load rating (C):1,43 kN; Brand:Timken; Bore Diameter (mm):3,175; |
COOPER BEARING 01BC180MEXAT Cartridge Unit Bearings | C:6,5 mm; D:18 mm; B:16 mm; H:6,5 mm; X:1 mm; Angle:20 °; P:0,7 mm; S:0,5 mm; Bearing number:MBY8VCR; |
SEALMASTER MSC-28C Cartridge Unit Bearings | Washer Thickness, Nominal (S3):2; Brand:AST; Shaft Dia., Nominal (d):46.0000; Outer Diameter (mm):74; Bore Diameter (mm):46; Material:Bronze shell with PT; Washer Thickness Tolerance (S3 tol.) - +0 / -0.05:+0 / 0.05; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):74.000; Washer Outside Diameter Tolerance (Do tol.) - +0 / -0.25:+0 / 0.25; Mounting Hole Dia. (dm):4.000; |
SEALMASTER MSC-27TC Cartridge Unit Bearings | S:5,8 mm; Width (mm):80; Basic static load rating (C0):892 kN; D:240 mm; Basic dynamic load rating (C):759 kN; C:80 mm; Bearing number:NU2322-E-MA6; Size (mm):110x240x80; d:110 mm; B:80 mm; |
LINK BELT CSEB22428H32C4 Cartridge Unit Bearings | B:39,52 mm; D:85,75 mm; C:30,175 mm; Outer Diameter (mm):85,75; d:22,225 mm; Brand:CYSD; Bore Diameter (mm):22,225; Be:30,175 mm; Size (mm):22.225x85.75x39.52; Width (mm):39,52; |
SEALMASTER MSC-23C Cartridge Unit Bearings | P:21 mm; A:92 mm; M:130 mm; L:51,1 mm; T:30,5 mm; R:51 mm; Brand:NKE; Thread (G):R1/8“; C:12,5 mm; K:14 mm; |
COOPER BEARING 01BC1200GRAT Cartridge Unit Bearings | Weight / Kilogram:0; Bearing number:UCP324; B:126 mm; Product Group:M06110; Bolt (G):M33; H:160 mm; Basic dynamic load rating (C):207 kN; d:120 mm; Category:Mounted Units &; J:450 mm; |
SEALMASTER MSC-20C Cartridge Unit Bearings Video
SEALMASTER MSC-20C INTERCHANGE
Cartridge Unit Bearings Part series MSC-20C is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MSC-20C
MSC-20C
MSC-20C
MSC-20C
MSC-20C
MSC-20C
MSC-20C
MSC-20C
Contact Us

- FBY BEARING-MALAYSIA LIMITED
- Address5983, Nyior Indah River Road, Nyior Indah River Park, 121090 Butterworth, Penang, Malaysia
- Phone(Working Time)+60-4-3962612
- Fax
SEALMASTER MSC-20C Technical Articles
skf wheel bearings number and size chart pdf |
ball joint bearing skf size chart mm |
skf original bearing table |
Cartridge Unit Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk 205 Bearing
- r188 ceramic bearing spinner Bearing
- best 608 ceramic Barings
- full ceramic zro2 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Four-Row Cylindrical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings