
- FBY BEARING-MALAYSIA LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Cartridge Unit Bearings>TIMKEN HSE900BXHATL Cartridge Unit Bearings

TIMKEN HSE900BXHATL Cartridge Unit Bearings
Welcome 85 mm d 142 kN Basic dynamic load rating (C) to the TIMKEN HSE900BXHATL Cartridge Unit Bearings 85 Bore Diameter (mm) online seller.
- TIMKEN
HSE900BXHATL
- 85
- 85 mm
- 142 kN
- 1,5 mm
- 1,35 Kg
- 1,5 mm
- 29 mm
- 130 mm
-
FBY BEARING-MALAYSIA LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Interchange guide TIMKEN HSE900BXHATL Cartridge Unit Bearings
Bore Diameter (mm): | 85 | d: | 85 mm | Basic dynamic load rating (C): | 142 kN |
R: | 1,5 mm | Weight: | 1,35 Kg | r: | 1,5 mm |
T: | 29 mm | D: | 130 mm | Brand: | FBJ |
C: | 22 mm |
Product Identifiers TIMKEN HSE900BXHATL Cartridge Unit Bearings
Material | Wrapped bronze with |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do) | 245.000 |
Bearing Length, Nominal (B) | 70.000 |
Shaft Size (ds) - 240 -0.170 / -0.216 | 240 0.170 / 0.216 |
Bearing Type | straight |
Housing Bore Dia. (Dh) - 245 +0.046 / -0 | 245 +0.046 / 0 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Shaft Dia., Nominal (d) | 240.0000 |
High Quality TIMKEN HSE900BXHATL Cartridge Unit Bearings. Competitive Cartridge Unit Bearings Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
Same Cartridge Unit Bearings Supply Ability | ||||||||
C | m | d | D | e | r | B | B2 | |
60/900 MB | - | - | 900 mm | 1280 mm | - | - | 170 mm | - |
PW40900026CS | 26 mm | - | 40 mm | 90 mm | - | - | 26 mm | - |
239/900 | 6 650 kN | - | 900 mm | 1 180 mm | - | - | 206 mm | - |
239/900 KCW33 | 6550 kN | - | 900 mm | 1180 mm | - | - | 206 mm | - |
239/900 KCW33+AH39/900 | 206 mm | - | 900 mm | 1180 mm | - | - | 206 mm | 51 mm |
239/900-K-MB-W33 | 6803 kN | - | 900 mm | 1180 mm | - | - | 200 mm | - |
239/900-MB | - | 653 kg / Weight | 900 mm | 1180 mm | 0,16 | - | 206 mm | - |
PHU590072 | - | - | 27,9 mm | 138 mm | - | - | 90,8 mm | - |
RNA4900.2RS | 7,76 kN | - | 14 | 22 mm | - | 0,3 mm | - | - |
HSE900BXHATL | - | - | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 8.346 Inch | 212 Millimeter | - | - | - | - |
Contact Us

- FBY BEARING-MALAYSIA LIMITED
- Address5983, Nyior Indah River Road, Nyior Indah River Park, 121090 Butterworth, Penang, Malaysia
- Phone(Working Time)+60-4-3962612
- Fax
Related News
skf wheel bearings number and size chart pdf |
ball joint bearing skf size chart mm |
skf original bearing table |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- nsk 205 Bearing
- r188 ceramic bearing spinner Bearing
- best 608 ceramic Barings
- full ceramic zro2 Bearing